SURF-CAL™ 标准微粒 聚苯乙烯微球
SURF-CAL™ 标准微粒 聚苯乙烯微球
Thermo Scientific™ SURF-CAL™ 尺寸标准品用于校准和维护扫描表面测试系统 (SSIS),可以简化校准晶片的准备工作。可提供的微粒尺寸与仪器生产商要求的校准点大小一致。
货号 | 单位规格 | 浓缩 |
PD-064B | 50ml/瓶 | 1 x 10¹°粒子/mL |
PD-047 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-047B | 50ml/瓶 | 1 x 10¹°粒子/mL |
PD-064 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-083 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-083B | 50ml/瓶 | 1 x 10¹°粒子/mL |
PD-092 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-092B | 50ml/瓶 | 1 x 10¹°粒子/mL |
PD-100 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-100B | 50ml/瓶 | 1 x 10¹°粒子/mL |
PD1100 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD1100B | 50ml/瓶 | 1 x 10¹°粒子/mL |
PD-125 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-125B | 50ml/瓶 | 1 x 10¹°粒子/mL |
PD-155 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-155B | 50ml/瓶 | 1 x 10¹°粒子/mL |
PD1600 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-200 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD2000 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-200B | 50ml/瓶 | 1 x 10¹°粒子/mL |
PD-204 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-204B | 50ml/瓶 | 1 x 10¹°粒子/mL |
PD-215 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-215B | 50ml/瓶 | 1 x 10¹°粒子/mL |
PD3000 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-305 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-305B | 50ml/瓶 | 1 x 10¹°粒子/mL |
PD-365 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-365B | 50ml/瓶 | 1 x 10¹°粒子/mL |
PD-500 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-500B | 50ml/瓶 | 1 x 10¹°粒子/mL |
PD-800 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-800B | 50ml/瓶 | 1 x 10¹°粒子/mL |
PD-802 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-802B | 50ml/瓶 | 1 x 10¹°粒子/mL |
Thermo Fisher Scientific™ 以及半导体行业和 SEMI 共同确定了校准扫描表面测试系统时所使用的特定粒径。我们与仪器制造商一起合作,共同开发了这一套符合 SEMI 指南要求的 SURF-CAL™ 系列产品。
可提供的微粒尺寸包括半导体国际技术蓝图 (ITRS) 定义的关键的尺寸节点的大小。
将 SURF-CAL™ NIST™ 可溯源聚苯乙烯微球 (PSL) 置于特别选定的晶片上,您就可以执行定期校准检查,并可将您的扫描仪与其他地方的扫描仪进行对比。
您也可以在生产过程中的关键阶段对 SSIS 系统进行性能评估。
这一系列标准品悬浮于去离子水中,以终浓度为 3 × 108 粒子/mL 的 50mL 瓶装规格提供。
备注:
PD1100 系列产品以及更小的粒子均以浓度为1010粒子/mL 的规格提供,主要用于微分迁移率分析仪 (DMA) 或其他尺寸排阻技术作为辅助手段的应用。
内容与储存
除非另有说明,未使用本产品时,将其冷藏(2°C 至 8°C),请勿冷冻。将瓶子竖直密封存放。用手轻轻颠倒或用涡旋混合器混合产品。