详情介绍
产品名称:精密压力表
型 号:YB-150/YB-160系列
产品描述
精密压力表也叫标准压力表。
精密压力表主要用来校验工业用普通压力表,也可用于在线测量高精度工作介质的压力。是压力测量测试、检测校验、检验检定等压力参数相关领域中常用的一种计量标准器。 精密压力表原称标准压力表,在我国也有多年的生产历史,已有完整的系列和齐全的规格型号,执行国家标准GB-1227和检定规程JJG-49。其结构简单、性能稳定、指示直观形象及其高性价比和完整的系列使之在石油、化工等行业,在生产和科学实验等环节,在各级压力量值传递和计量检定部门有着相当广泛的应用。
精密压力表的精度等级:本仪表是一种以弹簧管为测量元件的高精度压力测量仪表,属弹簧管式压力表分类,是高精度的标准弹簧管式压力表。其精度等级分为 0.4级、0.25级、0.16级、0.1级。人们常将 0.4级和 0.25级仪表称为高精度压力表,又常将精度为 0.16级和 0.1级仪表称为高精度精密压力表或高精密度压力表。
精密压力表型号与规格:
型号 | 量程 | 精度 | 表盘 | 备注 |
YB-150 | -0.1-0-250Mpa | 0.4级 0.25级 0.16级 | 150mm | |
YB-150A | -0.1-0-250Mpa | 0.4级 0.25级 0.16级 | 150mm | 带调零 |
YB-150B | -0.1-0-250Mpa | 0.4级 0.25级 0.16级 | 150mm | 带镜面 |
YB-150C | -0.1-0-250Mpa | 0.4级 0.25级 0.16级 | 150mm | 带调零带镜面 |
YB-160 | -0.1-0-250Mpa | 0.4级 0.25级 0.16级 | 160mm | |
YB-160A | -0.1-0-250Mpa | 0.4级 0.25级 0.16级 | 160mm | 带调零 |
YB-160B | -0.1-0-250Mpa | 0.4级 0.25级 0.16级 | 160mm | 带镜面 |
YB-160C | -0.1-0-250Mpa | 0.4级 0.25级 0.16级 | 160mm | 带调零带镜面 |
YBT-254 | -0.1-6 Mpa | 0.4级 0.25级 0.16级 | 250mm | 台式精密压力表 |
YBT-254 | -0.1-0.25Mpa | 0.4级 0.25级 0.16级 | 250mm | 台式精密压力表 |
BXY-250 | 0-40Kpa | 0.25级 0.16级 | 250mm | 精密 |
YB-150D | -0.1-0-60Mpa | 0.16级 | 150mm |
弹簧管材料 | 测量范围MPa |
锡磷青铜 | -0.1~0;0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6; 0~1;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6 |
铬钒钢 0~6( B型) | 0~10;0~16;0~25;0~40;0~60 |
留言询价