详情介绍
产品名称:数字压力表
产品描述
技术参数:
特点:
型号:YK-100
产品描述
YK-100数字压力表采用进口传感器,性能*,具有精度高、抗腐蚀、抗冲击、抗震动、高稳定性等优点;信号处理电路采用超低功耗处理器、信号处理芯片及电源管理芯片组成,采用大容量高性能锂电池供电,无需外电源供电。采用5位数字显示和模拟百分比显示,读数直观方便,该产品精度可达到0.05级,适用于普压表、精密压力表和压力变送器的校验与检定,更能代替传统机械式指针压力表进行现场测量压力。
技术参数:
1.测量范围:-100KPa ~260MP
2.输出信号:RS485、RS232、ACI无线通信、4~20mA等(附加可选)
3.精度等级:0.02级、0.05级、0.1级、0.2级、0.4级0.5级
4.显示方式:5位数字动态显示+模拟光柱指示
5.过载压力:1.5-3倍的量程,视测量范围而定
6.关闭电流:小于10微安
7.供电电源:3.6V高能锂电池,寿命2到3年或充电电池
8.介质温度:-25℃~80℃
9.过程接口:M20×1.5(外螺纹)
特点:
1.微功耗、准确度高、 高清晰度五位数字液晶显示 ;
2.体积小、操作简单、便于现场校验压力仪表以及精密压力测量时使用;
3.智能校准、线性修复、两秒钟磁笔感应调零
4.液晶显示具有动态压力值 显示功能,直观显示压力百分比
5.压力单位:mmH2O mmHg psi kPa MPa Pa mbar bar 多达十种压力单位 ( 可选 )
压力范围 | 准确度等级 | 准确度等级 | 准确度等级 | 准确度等级 | 准确度等级 | 准确度等级 |
(-100~1000)kPa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(-100~0)kPa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
0-10KPa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~16) kPa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~25) kPa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~40) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~60) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~100) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~160) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~250) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~400) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~600) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~1.6) MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~2.5) MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~4 )MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~6) MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~10) MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~16 )MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~25)MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~40) MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~60) MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~100) MPa | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~160) MPa | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~250) MPa | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
留言询价